
Se tallene: Massiv opbakning på udebane
04.06.2014 11:33
Sæsonen 2013/2014 bød generelt på en rigtig positiv udvikling for Brøndby IF. Rent sportsligt voksede holdet støt og roligt og sluttede på en flot og godkendt Europa-kvalificerende fjerdeplads.
På fanfronten var en af sæsonens mange positive historier, at opbakningen på udebane nåede imponerende højder og vel sjældent er set bedre og mere markant i klubbens historie.
brondby.com bringer her et overblik over fremmødet på udebaneafsnittene i Brøndby IF's 17 udekampe i den nyligt afsluttede Superligasæson.
Dato, kamp Resultat Tilskuere Fans på udebaneafsnit
28.07.2013, SJE – BIF 1 - 0 5.700 1.100 (91,67 %)
09.08.2013, VFF - BIF 2 - 2 9.047 1.648 (80,04 %)
16.08.2013, FCM - BIF 5 - 2 10.745 1.045 (99,52 %)
01.09.2013, AaB - BIF 2 - 1 8.566 1.000 (100 %)
22.09.2013, AGF - BIF 1 - 3 14.488 1.300 (100 %)
06.10.2013, FCN - BIF 1 - 1 9.726 3.000 (100 %)
27.10.2013, OB - BIF 0 - 0 11.524 1.800 (100 %)
04.11.2013, FCV - BIF 0 - 2 5.258 800 (100 %)
24.11.2013, FCM - BIF 0 - 1 10.017 1.050 (100 %)
08.12.2013, SJE - BIF 1 - 1 2.572 1.000 (83,33 %)
02.03.2014, RFC - BIF 0 - 1 6.267 1.350 (100 %)
16.03.2014, EFB - BIF 0 - 0 11.417 1.370 (85,63 %)
30.03.2014, VFF - BIF 0 - 1 7.736 1.727 (83,88 %)
13.04.2014, AaB - BIF 2 - 0 13.139 1.000 (100 %)
21.04.2014, AGF - BIF 1 - 2 9.634 1.350 (100 %)
04.05.2014, FCK - BIF 1 - 1 32.846 3.000 (100 %)
18.05.2014, FCN - BIF 2 - 2 8.341 3.000 (100 %)
NB. Tallet i parentes er belægningsprocenten på det pågældende udebaneafsnit.
- Samlet antal fans til de 17 udekampe: 26.540 (1.561 i snit)
- Gennemsnitlig belægningsprocent: 95,53 %
Administrerende direktør Jesper Jørgensen er imponeret over opbakningen:
- Vi har hele tiden synes, at opbakningen fra fansene har været fænomenal gennem længere tid, også på udebane. Når man kigger lidt på tallene for den netop afsluttede sæson, kan man alligevel ikke lade være med at være dybt imponeret.
- Det er af stor betydning for spillerne, at de bliver bakket massivt op, lige meget hvor i landet de spiller. Rent sportsligt er der ingen tvivl om, at det har en effekt på præstationerne og pointhøsten.
- Det store fremmøde giver også en betydelig værdi til de klubber, vi gæster. Når over 1.500 blågule fans i snit rejser med på udebane, kan det mærkes i klubkasserne rundt omkring i fodbold-Danmark. Det højner desuden oplevelsen for de øvrige tilskuere på stadion, lige som TV-produktets kvalitet øges markant.