
U19-truppen
08.04.2014 17:47
Truppen 2014/15
Nr. |
Navn |
Position |
|
1. | Mads Henriksen (1997) | Målmand | |
2. | Mads Andersen (1997) | Forsvar | |
3. | Daniel Anusic (1996) | Forsvar | |
4. | Kristian Larsen (1996) | Forsvar | |
5. | Jamil Faizi (1996) | Midtbane | |
6. | Emil Welcher (1997) | Midtbane | |
7. | Rezan Corlu (1997) | Angreb | |
8. | Amir Al-Ammari (1997) | Midtbane | |
9. | Daniel Stückler (1997) | Angreb | |
10. | Mathias Andersen (1996) | Angreb | |
11. | Rasmus Hansen (1997) | Angreb | |
12. | Nicklas Halse (1997) | Forsvar | |
13. | Jonas Christoffersen (1997) | Forsvar | |
15. | Sebastian Rou Pedersen (1997) | Forsvar | |
17. | Kasper Gydesen (1997) | Forsvar | |
18. | Frederik Simson (1997) | Angreb | |
19. | Thabang Mufamadi (1996) | Forsvar | |
|
|
|
|
Staben omkring holdet
Cheftræner: Per Frandsen
Assistenttræner: Frederik Birk
Fysisk træner: Michael Jørgensen
Målmandstræner: Sten Christensen
Angrebstræner: Peter Foldgast
Holdledere: Michael Darré og Finn Smith
Fysioterapeuter: Christina Kaae og Andreas Sønderriis
Afdelingsleder: Michael Thorvaldsson