Fair Play Stillingen

18.10.2001 00:00

Forud for 13. runde af SAS Ligaen har Brøndby IF tilbageerobret sin tredjeplads på DBU's Fair Play-liste. FC Midtjylland er stadig det mest fair spillende hold efterfulgt af AaB og Brøndby IF. Ny på fjerdepladsen er Esbjerg der - lige som i ligaen - bevæger sig mod toppen. Bemærk at Vejle og Viborg har spillet én kamp færre end de øvrige hold.

Tallene læses sådan.95,250 svarer for Brøndby IF's vedkommende til det totale antal Fair Play point. 12 angiver hvor mange kampe der indgår i Fair Play stillingen, og 7,938 er gennemsnitsværdien.

FC Midtjylland: 96,250 - 12 - 8,021
AaB: 95,500 - 12 - 7,958
Brøndby IF: 95,250 - 12 - 7,938
Esbjerg fB: 93,250 - 12 - 7,771
Lyngby FC: 93,250 - 12 - 7,771
AB: 92,250 - 12 - 7,688
Viborg FF: 83,500 - 11 - 7,591
AGF: 90,250 - 12 - 7,521
Silkeborg IF: 89,500 - 12 - 7,458
F.C. København: 89,500 - 12 - 7,458
Vejle Boldklub: 81,750 - 11 - 7,432
OB: 88,500 - 12 - 7,375

Læs mere om Fair Play på dbu.dk