brondby.comBusinessArrangementerFællesskabetKids1964
Til forsiden
Liga - 20. maj AC Horsens
vs
Brøndby IF
0-1
Hummel
Bliv partner
Superliga.dk
Ligaen - Spillertatistik - 2012/2013

Spillerstatistikken viser en oversigt over Brøndby-spillerne, på baggrund af deres kampantal, mål, mål pr. kamp i gennemsnit, samt advarsler og udvisninger.

Du har mulighed for at sortere i statistikken, ved at klikke på de links der er markeret med lyseblåt.

Spillerstatistik
Spiller K M M/K A U
Clarence Goodson 19 2 0,11 7 1
Quincy Antipas 21 5 0,24 7 1
Mike Jensen 18 2 0,11 6 0
Jens Stryger Larsen 30 3 0,10 6 0
Jan Kristiansen 20 0 0,00 5 0
Dario Dumic (AT) 21 1 0,05 5 2
Franck Semou (AT) 15 0 0,00 5 0
Patrick da Silva (U19) 12 0 0,00 4 0
Dennis Rommedahl 28 3 0,11 4 0
Simon Makienok 31 14 0,45 4 0
Frederik Holst (U19) 24 0 0,00 3 0
Oke Akpoveta 19 0 0,00 3 0
Martin Albrechtsen 21 2 0,10 2 1
Lebogang Phiri (U19) 5 2 0,40 2 0
Mikkel Thygesen 29 2 0,07 2 0
Mathias Gehrt 27 2 0,07 2 0
Anders Randrup 20 0 0,00 2 0
Daniel Stenderup 17 0 0,00 1 0
Michael Falkesgaard 8 0 0,00 1 0
Daniel Norouzi (AT) 6 0 0,00 1 0
Brent McGrath (AT) 8 0 0,00 0 0
Michael Tørnes 26 0 0,00 0 0
Nicolaj Agger 2 0 0,00 0 0
Michael Krohn-Dehli 6 0 0,00 0 0
Martin Bernburg 3 0 0,00 0 0
Andreas Hansen (U19) 0 0 0,00 0 0
Mads Nielsen 0 0 0,00 0 0
Kristian Andersen (U19) 3 0 0,00 0 0
Jannik Skov Hansen (AT) 0 0 0,00 0 0
René Joensen (AT) 0 0 0,00 0 0
Riza Durmisi (U19) 4 0 0,00 0 0

Spiller = Spillernavn
K = Kampe
M = Mål
M/K = Mål pr. kamp i gennemsnit
A = Advarsler
U = Udvisninger
Galleri: AC Horsens - Brøndby IF 0-1