brondby.comBusinessArrangementerFællesskabetKids1964
Til forsiden
Liga - 16. maj Brøndby IF
vs
FC Nordsjælland
4-0
Hummel
Bliv partner
Superliga.dk
Ligaen - Spillertatistik - 2012/2013

Spillerstatistikken viser en oversigt over Brøndby-spillerne, på baggrund af deres kampantal, mål, mål pr. kamp i gennemsnit, samt advarsler og udvisninger.

Du har mulighed for at sortere i statistikken, ved at klikke på de links der er markeret med lyseblåt.

Spillerstatistik
Spiller K M M/K A U
Simon Makienok 30 14 0,47 4 0
Quincy Antipas 20 5 0,25 6 0
Dennis Rommedahl 27 3 0,11 3 0
Jens Stryger Larsen 29 3 0,10 6 0
Mike Jensen 18 2 0,11 6 0
Clarence Goodson 18 2 0,11 7 1
Mathias Gehrt 26 2 0,08 2 0
Martin Albrechtsen 20 2 0,10 2 1
Mikkel Thygesen 28 2 0,07 2 0
Lebogang Phiri (U19) 4 1 0,25 2 0
Dario Dumic (AT) 20 1 0,05 5 2
Brent McGrath (AT) 8 0 0,00 0 0
Martin Bernburg 2 0 0,00 0 0
Michael Falkesgaard 7 0 0,00 0 0
Michael Tørnes 26 0 0,00 0 0
Nicolaj Agger 2 0 0,00 0 0
Anders Randrup 20 0 0,00 2 0
Daniel Stenderup 17 0 0,00 1 0
Jan Kristiansen 20 0 0,00 5 0
Michael Krohn-Dehli 6 0 0,00 0 0
Franck Semou (AT) 15 0 0,00 5 0
Daniel Norouzi (AT) 6 0 0,00 1 0
Frederik Holst (U19) 23 0 0,00 3 0
Jannik Skov Hansen (AT) 0 0 0,00 0 0
René Joensen (AT) 0 0 0,00 0 0
Riza Durmisi (U19) 4 0 0,00 0 0
Andreas Hansen (U19) 0 0 0,00 0 0
Mads Nielsen 0 0 0,00 0 0
Patrick da Silva (U19) 11 0 0,00 4 0
Kristian Andersen (U19) 3 0 0,00 0 0
Oke Akpoveta 19 0 0,00 3 0

Spiller = Spillernavn
K = Kampe
M = Mål
M/K = Mål pr. kamp i gennemsnit
A = Advarsler
U = Udvisninger
Galleri: Brøndby IF - FC Nordsjælland