brondby.comBusinessArrangementerFællesskabetKids1964
Til forsiden
Liga - 20. maj AC Horsens
vs
Brøndby IF
0-1
Hummel
Bliv partner
Superliga.dk

Liga - Evighedstabellen

Spillerstatistikken viser en oversigt over Brøndby-spillerne, på baggrund af deres kampantal, mål, mål pr. kamp i gennemsnit, samt advarsler og udvisninger. Du har mulighed for at sortere i statistikken, ved at klikke på de links der er markeret med lyseblåt.
Total
Nr. Hold Kampe V U T Mål Points
1 AGF 96 56 18 22 169-97 186
2 OB 93 49 24 20 138-83 171
3 F.C. København 78 26 16 36 101-107 94
4 Lyngby 78 43 15 20 160-99 144
5 AB 36 18 9 9 67-40 63
6 AaB 92 40 26 26 137-117 146
7 HFK Sønderjylland 3 3 0 0 14-3 9
8 Silkeborg IF 81 39 24 18 129-87 141
9 FC Midtjylland 39 13 14 12 60-52 53
10 Viborg FF 49 25 15 9 90-57 90
11 Herfølge 50 36 10 4 120-40 118
12 B1913 2 2 0 0 7-1 6
13 Næstved 35 25 7 3 88-34 82
14 Ikast fS 35 23 9 3 70-28 78
15 Vejle 58 32 12 14 118-54 108
16 B1903 22 9 7 6 28-25 34
17 Brønshøj 14 12 0 2 43-17 36
18 Frem 21 11 7 3 40-22 40
19 Hvidovre 16 10 5 1 33-14 35
20 KB 12 8 2 2 21-9 26
21 B93 12 8 2 2 27-8 26
22 B1909 6 5 1 0 22-4 16
23 Aarhus Fremad 6 5 1 0 20-6 16
24 Esbjerg fB 49 22 12 15 81-62 78
25 Kastrup 6 4 1 1 10-6 13
26 Køge 11 4 5 2 13-10 17
27 Randers Freja 4 3 1 0 14-3 10
28 Kolding 4 3 0 1 8-4 9
29 Fremad Amager 2 2 0 0 9-1 6
30 Herning Fremad 4 1 1 2 6-5 4
31 B1901 2 0 1 1 3-4 1
32 FC Nordsjælland 33 20 8 5 59-29 68
33 Randers FC 21 12 3 6 38-22 39
34 HB Køge 6 3 2 1 16-7 11


Brøndby stadion
Nr. Hold Kampe V U T Mål Points
1 AGF 49 34 10 5 96-30 112
2 OB 44 24 11 9 71-45 83
3 F.C. København 36 16 7 13 51-41 55
4 Lyngby 39 22 8 9 80-50 74
5 AB 15 11 1 3 34-14 34
6 AaB 44 24 13 7 78-42 85
7 HFK Sønderjylland 2 2 0 0 10-3 6
8 Silkeborg IF 46 26 15 5 80-37 93
9 FC Midtjylland 20 10 4 6 38-24 34
10 Viborg FF 25 19 4 2 60-23 61
11 Herfølge 29 20 7 2 83-25 67
12 B1913 1 1 0 0 4-0 3
13 Næstved 17 12 3 2 49-19 39
14 Ikast fS 19 12 5 2 38-15 41
15 Vejle 30 20 2 8 71-22 62
16 B1903 11 3 5 3 15-17 14
17 Brønshøj 7 6 0 1 24-10 18
18 Frem 10 5 4 1 18-9 19
19 Hvidovre 9 6 3 0 18-5 21
20 KB 6 4 0 2 13-8 12
21 B93 5 4 1 0 14-3 13
22 B1909 3 2 1 0 14-3 7
23 Aarhus Fremad 4 3 1 0 14-4 10
24 Esbjerg fB 26 14 5 7 48-35 47
25 Kastrup 3 2 0 1 5-3 6
26 Køge 6 3 2 1 8-6 11
27 Randers Freja 2 2 0 0 9-2 6
28 Kolding 2 2 0 0 6-2 6
29 Fremad Amager 1 1 0 0 3-0 3
30 Herning Fremad 2 1 0 1 4-2 3
31 B1901 1 0 0 1 1-2 0
32 FC Nordsjælland 16 11 3 2 38-14 36
33 Randers FC 10 6 2 2 17-9 20
34 HB Køge 4 2 1 1 13-5 7


Udebane
Nr. Hold Kampe V U T Mål Points
1 AGF 47 22 8 17 73-67 74
2 OB 49 25 13 11 67-38 88
3 F.C. København 42 10 9 23 50-66 39
4 Lyngby 39 21 7 11 80-49 70
5 AB 21 7 8 6 33-26 29
6 AaB 48 16 13 19 59-75 61
7 HFK Sønderjylland 1 1 0 0 4-0 3
8 Silkeborg IF 35 13 9 13 49-50 48
9 FC Midtjylland 19 3 10 6 22-28 19
10 Viborg FF 24 6 11 7 30-34 29
11 Herfølge 21 16 3 2 37-15 51
12 B1913 1 1 0 0 3-1 3
13 Næstved 18 13 4 1 39-15 43
14 Ikast fS 16 11 4 1 32-13 37
15 Vejle 28 12 10 6 47-32 46
16 B1903 11 6 2 3 13-8 20
17 Brønshøj 7 6 0 1 19-7 18
18 Frem 11 6 3 2 22-13 21
19 Hvidovre 7 4 2 1 15-9 14
20 KB 6 4 2 0 8-1 14
21 B93 7 4 1 2 13-5 13
22 B1909 3 3 0 0 8-1 9
23 Aarhus Fremad 2 2 0 0 6-2 6
24 Esbjerg fB 23 8 7 8 33-27 31
25 Kastrup 3 2 1 0 5-3 7
26 Køge 5 1 3 1 5-4 6
27 Randers Freja 2 1 1 0 5-1 4
28 Kolding 2 1 0 1 2-2 3
29 Fremad Amager 1 1 0 0 6-1 3
30 Herning Fremad 2 0 1 1 2-3 1
31 B1901 1 0 1 0 2-2 1
32 FC Nordsjælland 17 9 5 3 21-15 32
33 Randers FC 11 6 1 4 21-13 19
34 HB Køge 2 1 1 0 3-2 4


Galleri: AC Horsens - Brøndby IF 0-1